‘ 조합 ’의 검색결과는 총 2,170건입니다.
협동조합 (2,086건) 전체보기
| 조합(단체)명 | 조합형태 | 이사장(회장) | 상근이사 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 해남배추절임식품사업협동조합 | 사업조합 | <공석> | <공석> | 01022011649 |
| 인천남동일진표면처리사업협동조합 | 사업조합 | <공석> | <공석> | 01089842387 |
| 전북중부오피스가구제조사업협동조합 | 사업조합 | <공석> | <공석> | 0632820208 |
| 한국미술문화사업협동조합 | 사업조합 | <공석> | <공석> | 027300630 |
| 한국폐형광등재활용사업조합 | 사업조합 | <공석> | <공석> | 01024900900 |
| 인천중서부생활용품유통사업협동조합 | 사업조합 | <공석> | <공석> | 01026634753 |
| 충남중앙김치사업협동조합 | 사업조합 | 백두현 | <공석> | 0415880557 |
| 구미AX융복합산업사업협동조합 | 사업조합 | 이근우 | <공석> | 0544517186 |
| 구미경산뷰티사업협동조합 | 사업조합 | 남건우 | <공석> | 01058224863 |
| 대구신재생에너지사업협동조합 | 사업조합 | 원정식 | 서선기 | 0533843000 |
메뉴 (18건) 사이트맵
웹문서 (64건) 전체보기
-
지방자치단체 조례
협동조합보조금 지급 주체, 全중앙부처·지자체 전면 확대 (기존) 협동조합의 보조금 지급 주체는 해당조합의 주무관청으로 한정 (개정) 보조금 지급 주체를 주무관청 여부와 관계없이 전체 중앙행정기관 및 지방자치단체(광역‧기초)로 확대 개정일 : 2019.12.10 지자체 조례제정, 활성화계획 등을 통한 협동조합지원예산 확보 근거 마련 광역‧기초 지자체 조례제정 및 활성화계획 수립 중앙정부에 국한되었던조합지원이 지자체까지 확대되는 전환점 마련 광역지자체: 17곳 조례 제정 기초지자체: 95곳 조례 제정('23.6.30.일 기준)조합소재 107곳 중 88.7% 지자체 조례 제정 근거로 활성화 계획 수립 등 중소기업협동조합지원 강화 활성화 계획 수립 광역지자체(13곳)('23.6.30. 기준)